پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 264337 تاریخ : 1395/10/23-11:59:23
,7,
قیمت انواع ارز در بازار روز پنج شنبه

قیمت انواع ارز در بازار روز پنج شنبه

امروز پنج شنبه 23 دی ماه هر دلار امریکا با قیمت 3995 تومان معامله می شود.

بانک و صنعت ،

واحدنمادارز Currencyخرید Buyفروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,970 3,995
1 EUR یورو اروپا 4,315 4,340
1 GBP پوند انگلیس 4,850 4,895
1 CAD دلار کانادا 3,110 3,150
1 AUD دلار استرالیا 2,920 2,965
1 CHF فرانک سوئیس 3,930 3,980
10,000 JPY ین ژاپن 334,000 344,000
1 SEK کرون سوئد 428 440
1 DKK کرون دانمارک 553 565
1 NOK کرون نروژ 453 463
1 AED درهم امارات 1,100 1,125
1 TRY لیر ترکیه 1,050 1,095
1 MYR رینگیت مالزی 895 925
1 CNY یوان چین 583 600
1 THB بت تایلند 113 120
1 INR روپیه هند 57 63

1

  SAR ریال عربستان 1,015 1,060
1 IQD دینار عراق 2.90 3.10
1 RUB روبل روسیه 59 67
1 AZN منات آذربایجان 2,025 2,120
1 AMD درام ارمنستان 8 9.50
1 GEL لاری گرجستان 1,500 1,695
1 KWD دینار کویت 12,570 12,900
1 BHD دینار بحرین 10,150 10,400
1 OMR ریال عمان 9,950 10,300
1 QAR ریال قطر 1,045 1,100
1 SYP لیر سوریه 7 10
1 SGD دلار سنگاپور 2,650 2,900
1 NZD دلار نیوزیلند 2,700 2,980
1 HKD دلار هنگ کنگ 480 560
1 PKR روپیه پاکستان 34 38
1 AFN افغانی 56 60

 



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 237
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران